<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:a10="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Export RSS des offres - Seulement les offres à la une : Non / Zone géographique : Afrique</title>
    <link>https://psa-recrute.talent-soft.com/handlers/offerRss.ashx?Rss_GeographicalArea=19&amp;lcid=1036</link>
    <description />
    <language>fr-FR</language>
    <item>
      <link>https://jobs.groupe-psa.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=19321&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-19321</link>
      <category>Engineering/Engineering</category>
      <category>CDI</category>
      <category>Kenitra</category>
      <title>2026-19321 - Stellantis Industrial System Pilot, Shift Nuit</title>
      <description>&lt;b&gt;Filière/Métier : &lt;/b&gt;Engineering/Engineering&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;CDI&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
•	Coacher et former les équipes des UR qui sont dans son périmètre sur tous les outils SPW
•	Maîtrise l'effectif entrant et sortant des UR auxquelles il est affecté, pilote leur parcours d'intégration
•	Auditer toute l'usine sur l'application des outils SPW
•	Mesurer la maturité de chaque tranche de la population sur les outils SPW
•	Déployer les programmes de formation corporate et interne
•	Concevoir les modules/programmes de formation théorique et pratiques au besoin
•	Surveiller le déploiement des best-practices
•	Surveiller le remplissage des scorecard
•	Proposer et piloter des chantiers d'amélioration en se basant sur la performance.
•	Développe améliore le outils SPW dont il est spécialiste
•	Forme l'équipe et les domain leader sur la compréhension de la structure des fondamentaux qui font partie de son périmètre de responsabilité.
•	Forme si besoin les personnes du périmètre dont il fait partie sur le KPI Book relatif
•	S'assure du pilotage des bons KPI dans les bonnes instances dans son périmètre
•	Gère le dashboard SPW de son UR d'affectation : formation, déploiement Outils, maturité mesurée sur les audits, avancement actions, coaching, Best-practices&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
•	Ingénieur industriel (Ingénieur technique (élec, méca ou automatisme) acceptable si parcours professionnel non technique)
•	2 à 5 années d'expérience
•	Expérience dans l'amélioration continue et idéalement le système d'excellence opérationnelle. Expérience dans la production très souhaitée.
•	Maîtrise des techniques d'audit, Grandes capacités d'analyse, Esprit de synthèse, Maitrise méthodologies pilotage et RDP, grandes capacités pédagogiques, à l'aise dans le management transversal&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville  : &lt;/b&gt;Kenitra&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Langue / Niveau : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Français : C1 - Courant (3,5 - 4,4 Bright)&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 20:23:56 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://jobs.groupe-psa.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=19239&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-19239</link>
      <category>Engineering/Engineering</category>
      <category>CDI</category>
      <category>Kenitra</category>
      <title>2026-19239 - Stellantis Industrial System Pilot</title>
      <description>&lt;b&gt;Filière/Métier : &lt;/b&gt;Engineering/Engineering&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;CDI&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
•	Coacher et former les équipes des UR qui sont dans son périmètre sur tous les outils SPW
•	Maîtrise l'effectif entrant et sortant des UR auxquelles il est affecté, pilote leur parcours d'intégration
•	Auditer toute l'usine sur l'application des outils SPW
•	Mesurer la maturité de chaque tranche de la population sur les outils SPW
•	Déployer les programmes de formation corporate et interne
•	Concevoir les modules/programmes de formation théorique et pratiques au besoin
•	Surveiller le déploiement des best-practices
•	Surveiller le remplissage des scorecard
•	Proposer et piloter des chantiers d'amélioration en se basant sur la performance.
•	Développe améliore le outils SPW dont il est spécialiste
•	Forme l'équipe et les domain leader sur la compréhension de la structure des fondamentaux qui font partie de son périmètre de responsabilité.
•	Forme si besoin les personnes du périmètre dont il fait partie sur le KPI Book relatif
•	S'assure du pilotage des bons KPI dans les bonnes instances dans son périmètre
•	Gère le dashboard SPW de son UR d'affectation : formation, déploiement Outils, maturité mesurée sur les audits, avancement actions, coaching, Best-practices&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
•	Ingénieur industriel (Ingénieur technique (élec, méca ou automatisme) acceptable si parcours professionnel non technique)
•	2 à 5 années d'expérience
•	Expérience dans l'amélioration continue et idéalement le système d'excellence opérationnelle. Expérience dans la production très souhaitée.
•	Maîtrise des techniques d'audit, Grandes capacités d'analyse, Esprit de synthèse, Maitrise méthodologies pilotage et RDP, grandes capacités pédagogiques, à l'aise dans le management transversal&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville  : &lt;/b&gt;Kenitra&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Langue / Niveau : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Français : C1 - Courant (3,5 - 4,4 Bright)&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 20:22:39 Z</pubDate>
    </item>
  </channel>
</rss>